Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “10 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 10 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…
10 AĞUSTOS’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.08.10 09:04:51 38.3307 37.8483 12.8 -.- 1.9 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)
2026.08.10 08:50:35 39.2522 28.1163 4.3 -.- 1.9 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.10 08:39:48 40.7608 31.5485 3.3 -.- 2.0 -.- PIRAHMETLER-(BOLU)
2026.08.10 08:06:25 39.1970 28.1415 15.6 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.10 07:03:16 38.2058 40.4063 8.6 -.- 2.0 -.- OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR)
2026.08.10 06:59:05 38.6098 27.6255 7.9 -.- 1.4 -.- YESILKOY-(MANISA)
2026.08.10 06:31:45 35.9860 31.0923 9.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2026.08.10 06:10:22 37.3847 36.9615 5.3 -.- 1.3 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2026.08.10 05:41:40 39.1182 28.2925 4.6 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.10 05:39:38 39.8897 41.0840 23.7 -.- 1.1 -.- AZIZIYE (ERZURUM)
2026.08.10 05:06:08 40.6647 28.9942 6.3 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2026.08.10 05:04:15 34.6397 24.9700 7.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.08.10 04:57:52 37.4628 35.3045 6.8 -.- 1.2 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA)
2026.08.10 04:26:20 38.4728 39.0213 5.0 -.- 1.3 -.- SAKABASI-(ELAZIG)
2026.08.10 03:55:05 38.6278 39.3858 15.7 -.- 1.4 -.- YENIKAPI-(ELAZIG)
2026.08.10 03:29:53 38.4587 39.0560 10.3 -.- 1.2 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG)
2026.08.10 02:52:26 37.8965 29.2313 8.6 -.- 1.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)
2026.08.10 02:40:49 36.0887 28.0983 10.5 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2026.08.10 02:21:07 36.9020 27.5887 7.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.08.10 02:17:09 38.4297 27.0347 14.0 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.08.10 02:09:40 40.6448 28.9985 10.8 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2026.08.10 02:02:27 39.1778 28.2240 11.0 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.10 01:50:55 40.6455 29.0087 6.6 -.- 1.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2026.08.10 01:44:53 40.6508 28.9997 11.9 -.- 2.1 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2026.08.10 00:21:57 38.9473 26.0097 8.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
The post Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? first appeared on Kilis Egitim.