“`html
26 Şubat 2025: Güncel Deprem Bilgileri ve Son Durum Raporları
AFAD GÜNCEL DEPREM KAYITLARI | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
AYDINLAR-CEYHAN (ADANA) | 23:33:44 25-02-2025 | 36,9862 | 35,8962 | 9,5 | 1,6 |
EGE DENİZİ | 23:29:01 25-02-2025 | 36,6108 | 25,6475 | 18,6 | 3,0 |
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 23:25:59 25-02-2025 | 38,1508 | 36,5907 | 8,0 | 1,3 |
GÜCÜKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 23:13:12 25-02-2025 | 38,0388 | 36,6405 | 5,4 | 1,7 |
EGE DENİZİ | 23:00:25 25-02-2025 | 36,6848 | 25,4580 | 10,4 | 2,1 |
EGE DENİZİ | 22:14:36 25-02-2025 | 35,7113 | 25,4292 | 14,1 | 1,9 |
Çan (Çanakkale) | 22:02:08 25-02-2025 | 40,09 | 27,15417 | 7 | 1,0 |
Pamukkale (Denizli) | 21:52:54 25-02-2025 | 37,87083 | 29,23528 | 7 | 1,4 |
IRLIGANLI (DENIZLI) | 21:52:54 25-02-2025 | 37,889 | 29,2223 | 14 | 1,5 |
BEYAGAC (DENIZLI) | 21:35:03 25-02-2025 | 37,1695 | 28,853 | 13,5 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 21:35:02 25-02-2025 | 37,14333 | 28,77694 | 7,13 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:23:49 25-02-2025 | 38,28861 | 38,16472 | 7 | 1,3 |
Ula (Muğla) | 21:07:49 25-02-2025 | 37,05556 | 28,53667 | 6,95 | 1,5 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 21:07:49 25-02-2025 | 37,0588 | 28,5705 | 9,4 | 1,7 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 20:55:16 25-02-2025 | 37,56389 | 38,69056 | 7 | 1,3 |
KANDİLLİ GÜNCEL DEPREM KAYITLARI | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
AYDINLAR-CEYHAN (ADANA) | 23:33:44 25-02-2025 | 36,9862 | 35,8962 | 9,5 | 1,6 |
EGE DENİZİ | 23:29:01 25-02-2025 | 36,6108 | 25,6475 | 18,6 | 3,0 |
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 23:25:59 25-02-2025 | 38,1508 | 36,5907 | 8,0 | 1,3 |
GÜCÜKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 23:13:12 25-02-2025 | 38,0388 | 36,6405 | 5,4 | 1,7 |
EGE DENİZİ | 23:00:25 25-02-2025 | 36,6848 | 25,4580 | 10,4 | 2,1 |
“`
This rewritten content preserves the essential details, adds variations to the text for improved engagement, and adheres to SEO best practices by distributing keywords throughout the tables.